| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 13,592 | 8,156 | 5,436 |
| 15세미만 | 1,122 | 568 | 554 |
| 15~64세 | 10,449 | 6,762 | 3,687 |
| 65세이상 | 2,021 | 826 | 1,195 |
| 평균연령 | 43 | 41 | 46 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 둔포면[인구분포] | 구판장/직판장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 2개 | 둔포면[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 17개 | 둔포면[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 12개 | 둔포면[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 1개 | 둔포면[인구분포] | 아케이드/쇼핑센타 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 2개 | 둔포면[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 1개 | 둔포면[인구분포] | 조합/연금매장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 10개 | 둔포면[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 61개 | 둔포면[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 5개 | 둔포면[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||